Was prüfen wir in deinem Kanton?
Der Interessenabwägungscheck stützt sich auf Bundesrecht (RPG, RPV, Inventare), kantonale Grundlagen und die Bauordnung deiner Gemeinde. Diese Übersicht zeigt transparent und tagesaktuell aus dem System berechnet, wie tief die Abdeckung pro Kanton heute ist.
| Kanton | Checkliste | Rechtskontext KI | ÖREB-Kataster | Rechtsprechung |
|---|---|---|---|---|
| ZH Zürich | 13 Pflichtpunkte | Voll | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| BE Bern | 13 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| LU Luzern | 10 Pflichtpunkte | Basis | kein Webservice | kantonsspezifisch |
| UR Uri | 9 Pflichtpunkte | Basis | kein Webservice | kantonsspezifisch |
| SZ Schwyz | 9 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| OW Obwalden | 9 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| NW Nidwalden | 9 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| GL Glarus | 8 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| ZG Zug | 9 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| FR Freiburg | 9 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| SO Solothurn | 9 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| BS Basel-Stadt | 7 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| BL Basel-Landschaft | 16 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| SH Schaffhausen | 9 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| AR Appenzell Ausserrhoden | 9 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| AI Appenzell Innerrhoden | 9 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| SG St. Gallen | 9 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| GR Graubünden | 9 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| AG Aargau | 10 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| TG Thurgau | 9 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| TI Tessin | 9 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| VD Waadt | 9 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| VS Wallis | 10 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| NE Neuenburg | 9 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| GE Genf | 8 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
| JU Jura | 9 Pflichtpunkte | Basis | Kantonaler Service | kantonsspezifisch |
Wie diese Übersicht zu lesen ist
Checkliste: Anzahl kantonaler Pflicht-Prüfpunkte (z. B. Richtplankonformität, Mehrwertausgleich, kantonale Inventare), die der Check deterministisch gegen den Bericht hält.
Rechtskontext KI: «Voll» = kuratierte Gesetzesartikel und Richtplan-Kernaussagen fliessen in die KI-Prüfung ein; «Basis» = Kernartikel des Planungsgesetzes; «Checkliste» = noch kein kuratierter Gesetzeskontext, die kantonalen Pflichtpunkte gelten trotzdem.
ÖREB-Kataster: Eigentumsbeschränkungen (Nutzungsplanung, Gewässerraum, Naturgefahren, belastete Standorte …) werden pro Parzelle über den kantonalen ÖREB-Webservice abgefragt (Stand Juli 2026 in 20 Kantonen live verifiziert). Wo kein maschinenlesbarer Webservice existiert, verweisen wir auf das kantonale ÖREB-Portal.
Bauordnung der Gemeinde (BZO): wird fallweise geladen — aus den Rechtsvorschriften- Dokumenten des ÖREB-Auszugs oder per Upload — und in die Prüfung einbezogen. Hinweis: Der ÖREB-Kataster ist noch nicht in allen Gemeinden aufgeschaltet (erklärtes Ziel der ÖREB-Strategie 2024–2027); fehlt die Gemeinde, greift der Upload-Weg.
Bundesinventare (BLN, ISOS, IVS, Fruchtfolgeflächen, Naturgefahren …) prüfen wir in allen Kantonen identisch über geo.admin.ch. Details zur Methodik: Methodik.